材质:GH4169
执行标准: DIN、UNS、ASTM、GB/T 14992
浏览次数:
发布日期: 2023-10-11 20:20:34
全国热线: 13891766315
化学成分
级别 | Cr | Ni | C | Nb | P | S | Fe |
A | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.08 | 4.75-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
B | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.02-0.06 | 5.00-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
C | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.02-0.06 | 5.00-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
物理性能
密度 | 8.24 | G/cm3 |
熔点 | 1260-1320 | ℃ |
耐腐蚀性能
不管在高温还是低温环境,都具有极好的耐应力腐蚀开裂和点蚀的能力,在高温下的抗氧化性尤其出色。
力学性能
规格 | Θ/℃ | ᵟb /MPa | ᵟ0.2/MPa | ᵟ5/% | HBS |
≤125 | 20 | 1030 | 1280 | 12 | ≥346 |
650 | 860 | 1000 | 126 | ||
126-200 | 20 | 1030 | 1240 | 6 | |
650 | 860 | 965 | 6 | ||
>200 | 20 | 1020 | 1230 | 6 | |
650 | 860 | 900 | 6 |
供货形式
形式 | 规格/mm | 交货状态 |
棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 |
8.0-30.0 | 热轧 | |
30.0-180.0 | 热锻 | |
板材 | 3.5-30.0 | 热轧 |
30.0-40.0 | 热锻 | |
带材 | 0.2-3.5 | 冷轧 |
jhx-ti.com
聚宏信微信二维码