产品名称:钛合金方块、钛合金锻件
标准:GB∕T 3621-2007 | 钛及钛合金方块 | |||
牌号 | 供应状态 | 规格 | ||
厚度mm | 宽度mm | 长度mm | ||
TA1,TA2,TA9,TA10,TC1,TC2,TC4 | 退火状态(M) | <50 | <1500 | <4000 |
50-200 | ||||
200-400 |
牌号 | 抗拉强度 | 延伸率 | 断后伸长率 |
TA1 | ≥240 | 140-310 | 30 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | 25 |
TA9 | ≥400 | 275-450 | 20 |
TA10 | ≥485 | ≥345 | 18 |
TC1 | 590-735 | -- | 25 |
TC2 | ≥685 | -- | 25 |
TC4 | ≥895 | ≥830 | 12 |
jhx-ti.com
聚宏信微信二维码